产品展示
产品详情
不锈钢升降式法兰止回阀
产品信息
主要特点: Chief features:
1.中法兰螺栓毗连 1.Bolted bonnet
2.水平和笔直管线适用 2.For horizontal or vertical lines
3.旋启式或升降式阀瓣 3.Swing or lift type disc
4.标准法兰毗连 4.Flanged ends
升降式法兰止回阀属性
1,本阀门通路两头须梗塞,保存干燥透风的室内。如恒久存放,应经常检查防锈蚀。
2,装置前应将阀门洗濯清洁,并整理在运输历程中造成的缺陷。
3,装置时必需仔细核对阀门上的标记和铭牌是否切合使用要求。
4,升降式笔直瓣止回阀应装置在笔直管道上。
5,升降式水平瓣止回阀应装置在水平管道上。
6,在管线中不要使止回阀遭受重量,大型的止回阀应自力支持,使之不受管系爆发的压力的影响。
7,装置止回阀时,应特殊注重介质流动偏向,应使介质正常流动偏向与阀体上指示的箭头偏向相一致,不然就会截断介质的正常流动。底阀应装置在水泵吸水管路的底端。
8,通式升降式止回阀应装置于水平管路上,立式升降式止回阀和底阀一样平常装置在笔直管路上,并且介质自下而上方流动。
9,止回阀关闭时,会在管路中爆发水锤压力,严重时会导致阀门、管路或装备的损坏,尤其关于大口管路或高压管路,故应引起止回阀选用者的高度注重。
★升降式法兰止回阀接纳的标准:
本阀门在使用历程中,介质按图示箭头偏向流动。
1,当介质按划定偏向流动时,阀瓣受介质力的作用,被开启介质逆流时,因阀瓣自重和阀瓣受介质反向力的作用,使阀瓣与阀座的密封面密合而关闭,抵达阻止介质逆流的目的。
2,阀体及阀瓣的密封面接纳不锈钢堆焊。
3,本阀门的结构长度按GB12221-1989的划定,法兰毗连尺寸按JB/T79-1994的划定
升降式法兰止回阀产品规范 Product Specification
产品规范 Product Specification | 设计规范 Design Spec | 结构长度 Face to Face | 毗连法兰 Flange End | 试验与磨练 Test & Check | 压力-温度 Pressure-Temp | 产品标识 Marking | 供货规范 Supply |
GB/T 12236 GB/T 12235 | GB/T 12221 | JB/T 79 | JB/T 9092 | GB/T 9131 | GB/T 12220 | JB/T 7928 |
升降式法兰止回阀主要零部件质料 Main Part Material
零件名称 | 阀体质料Body Material | Part Name | |||
阀体/阀盖 | WCB | WC6 | LCB | CF8M | Body/Bonnet |
阀瓣 | 25 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | Disk |
绕轴 | WCB | 25Cr2MoV | LCB | CF8M | Swing Arm |
垫片 | 18-8柔性石墨/18-8Flexible | Graphite Gasket | |||
螺栓 | 35/35CrMo | 25Cr2MoV | 1Cr18Ni9 | 1Cr18Ni9 | Bolt |
适用温度 | -29~425℃ | -29~550℃ | -46~350℃ | -40~550℃ | Suitable Temp |
适用介质 | 水,油品,蒸汽 Water,Oil,Steam | 蒸汽,油品 Steam,Oil | 丙烷,乙烯 Propane,Ethane | 硝酸类 Nitric Acid | Suitable Medium |
升降式法兰止回阀主要形状和毗连尺寸Main External And Connection
主要形状和主要毗连尺寸Main External And Connection Dimension
公称通径 DN | 主要形状尺寸和毗连尺寸(mm)Main external and connection dimensions | 重量 WT(kg) | ||||||
L | D | D1 | D2 | b | Z-Φd | H | ||
H41H-16C H41W-16C H41W-16P H41W-16R H41W-16I | ||||||||
15 | 130 | 96 | 65 | 45 | 14 | 4-Φ14 | 77 | 3 |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 14 | 4-Φ14 | 77 | 4 |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 14 | 4-Φ14 | 80 | 5 |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 16 | 4-Φ18 | 85 | 7 |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 16 | 4-Φ18 | 95 | 9 |
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 16 | 4Φ-18 | 105 | 10 |
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 18 | 4-Φ18 | 120 | 20 |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 20 | 8-Φ18 | 130 | 30 |
100 | 350 | 215 | 180 | 155 | 20 | 8-Φ18 | 140 | 39 |
125 | 400 | 245 | 210 | 185 | 22 | 8-Φ18 | 155 | 50 |
150 | 480 | 280 | 240 | 210 | 24 | 8-Φ23 | 180 | 70 |
200 | 600 | 335 | 295 | 265 | 26 | 12-Φ23 | 215 | 161 |
250 | 730 | 405 | 355 | 320 | 32 | 12-Φ25 | 260 | 251 |
300 | 850 | 460 | 410 | 375 | 34 | 12-Φ25 | 315 | 395 |
H41H-25 H41W-25 H41W-25P H41W-25R H41W-25I | ||||||||
15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 16 | 4-Φ14 | 100 | 3.4 |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 16 | 4-Φ14 | 105 | 5 |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 16 | 4-Φ14 | 120 | 5.7 |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 18 | 4-Φ18 | 130 | 9.1 |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 18 | 4-Φ18 | 135 | 11.8 |
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 20 | 4-Φ18 | 149 | 14.4 |
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 22 | 8-Φ18 | 160 | 23 |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 22 | 8-Φ18 | 169 | 30 |
100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 24 | 8-Φ23 | 194 | 44 |
125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 28 | 8-Φ25 | 222 | 65 |
150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 30 | 8-Φ25 | 255 | 99 |
200 | 600 | 360 | 310 | 278 | 34 | 12-Φ25 | 305 | 190 |
250 | 730 | 425 | 370 | 332 | 36 | 12-Φ30 | 355 | 315 |
300 | 850 | 485 | 430 | 390 | 40 | 16-Φ30 | 410 | 450 |
相关信息